利用案内
貸切利用料金
| 施設名/区分 | 利用者区分 | 単位時間(1時間) | |
|---|---|---|---|
| 区内 | 区外 | ||
| 少年野球場 | 一般(高校生以上) | (ご利用いただけません) | |
| 小・中学生 | 無料 | ||
| ソフトボール場 | 一般(高校生以上) | 2時間/2,300円 | 2時間/4,600円 |
| 小・中学生 | 無料 | ||
| テニスコート | 一般(高校生以上) | 460円 | |
| 小・中学生 | 無料 | ||
| フットサルコート | 一般(高校生以上) | 670円(ゴール代含む) | |
| 小・中学生 | 無料 | ||
| 多目的広場 | 一般(高校生以上) | 1,720円 | 3,440円 |
| 小・中学生 | 無料 | ||
| ローラーコート | 一般(高校生以上) | 1,720円 | 3,440円 |
| 小・中学生・チーム | 850円 | 1,700円 | |
個人利用料金
| 施設名/区分 | 利用者区分 | 単位時間(1時間) | |
|---|---|---|---|
| 日中 | 夜間 | ||
| 多目的広場 | 一般(高校生以上) | 無料 | 無料 |
| 小・中学生 | 無料 | 無料 | |
| ローラーコート | 一般(高校生以上) | 50円 | 100円 |
| 小・中学生 | 20円 | 50円 | |
付帯設備利用料金(照明・電源料)
| 設備名 | 利用者区分 | 単位時間 | 利用料金 |
|---|---|---|---|
| 夜間照明設備 | 少年野球・ソフトボール場 | 1時間 | 1,050円 |
| テニスコート・フットサルコート | 320円(小・中学生は無料) | ||
| 多目的広場 | 1,050円 | ||
| ローラーコート | 1,050円 | ||
| 電源料 | 1kw・4時間以内 | 250円 | |
横断幕掲出・区画料
| 設備名 | 単位 | 利用料金(1時間) |
|---|---|---|
| 横断幕 | 1件(各1枚1日) | 10,480円 |
| 記念品等販売出店区画料 | 1区画1日(間口5.4m×奥行3.6m以内) | 2,100円 |
用具レンタル料金
| 用具名 | 単位 | 利用料金(1時間) |
|---|---|---|
| フットサルボール | 1個 | 210円 |
| ビブス(6枚) | 1セット | 210円 |
| フットサルボール&ビブス | 1式 | 310円 |
| テニスラケット(硬式・軟式) | 1本 | 210円 |
| 用具名 | 単位 | 利用料金(1回) |
| フットサルゴール | 1組 | 510円 |
| インラインスケートシューズ | 1足 | 310円 |
| プロテクター | 1セット(手首・肘・膝) | 100円 |
| ヘルメット | 1個 | 無料 |
| スケートボード | 1台 | 310円 |
| マイク&アンプ | 1セット | 210円 |
| ポータブルマイク | 1本 | 210円 |
