利用料金
※区内在住・在勤者の料金のみ表示
貸切料金
| 施設名/区分 | 利用者区分 | 単位時間(1時間) |
|---|---|---|
| 少年野球場・ソフトボール場 | 一般(高校生以上) | 1,000円 (区外 2,000円) |
| 小・中学生 | 無料 | |
| テニス利用 | 一般(高校生以上) | 400円 |
| 小・中学生 | 無料 | |
| フットサル利用 (ゴールネット使用料含む) |
一般(高校生以上) | 600円 |
| 小・中学生 | 無料 | |
| 多目的広場 | 一般(高校生以上) | 1,500円 (区外 3,000円) |
| 小・中学生 | 無料 | |
| ローラーコート | 一般(高校生以上) | 1,500円 (区外 3,000円) |
| 小・中学生 | 750円 |
個人利用料金
| 施設名/区分 | 利用者区分 | 単位時間(1時間) | |
|---|---|---|---|
| 日中 | 夜間 | ||
| 多目的広場 | 一般(高校生以上) | 無料 | 無料 |
| 小・中学生 | 無料 | 無料 | |
| ローラーコート | 一般(高校生以上) | 50円 | 100円 |
| 小・中学生 | 20円 | 50円 | |
付帯設備利用料金(照明・電源料)
| 設備名 | 種別 | 単位時間 | 利用料金 |
|---|---|---|---|
| 夜間照明設備 | 少年野球・ソフトボール場 | 1時間 | 1,000円 |
| テニスコート テニス・フットサルコート |
300円 (小・中学生は無料) |
||
| 多目的広場 | 1,000円 | ||
| ローラーコート | 1,000円 | ||
| 電源料 | 1Kw・4時間以内 | 240円 | |
横断幕掲出・区画料
| 設備名 | 単位 | 利用料金 |
|---|---|---|
| 横断幕 | 1件(各1枚1日) | 10,000円 |
| 記念品等販売出店区画料 | 1区画1日(間口5.4m×奥行3.6m以内) | 2,000円 |